KARAMAN MERKEZDE HAYVAN VARLIĞI (2. BÖLÜM)
- Detaylar
- Kategori: Köşe Yazılarım
- Yayın tarihi: Salı, 13 Kasım 2012 00:00
- Yazar: hasan-simsek
- Gösterim: 1752
KARAMAN MERKEZDE HAYVAN VARLIĞI (2. BÖLÜM)
Karaman Merkez’deki Hayvan Varligi:
Yillara göre 2009 2010 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koyun yerli 50511 44.266 60.047
Kil keçi 9504 15.726 46.346
Tiftik keçisi 2376 7.776 8.179
Sigir (Kültür) 15711 16,176 18.024
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Merinos Koyun 75768 69.235 93.920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigir ( Melez ) 7380 7.595 8466
Yerli sigir 715 734 818
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOPLAM 2011 YILINDA Karaman merkezdeki hayvan varligi 217.7767’dir.
* Merkezdeki 500 at, 600 katir, 950 esek bu sayiya dahil edilmemistir.. Tarimda motorlu araçlar çogaldikça tek tirnaklilarin sayisinda ciddi anlamda bir azalma gözleniyor.
* Yillara göre rakamalara bakinca hayvan varliginda bir artisin oldugu görülüyor.
* Dört yildir yazmis oldugumuz yazilarda daglik alanlarda kil keçisinin çogalmasi gerektigini yazdik durduk. Burada bakiyoruz ki 5 katina yakin bir artis var. Bu artis nereden kaynaklaniyor, Il Gida, bir açiklama yaparsa aydinlanmis oluruz.
* Koyun yerli ve merinosta, sigir türlerinde ve tiftikte de sevindirici bir artis var.
Bu artisin ana nedeni artik devletimizin hayvan besleyenlere sahip çikmasi ile açiklanabilir. Organik tarim diye bas bas bagiriyoruz. Organik tarimin yapilmasi için hayvan gübresine ihtiyaç oldugunu kentlerdeki insanlar bilmese bile hayvan yetistiriciler bunu çok iyi
bilmektedir.
Ayranci Ilçemizde Hayvan Varligi:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yillara göre 2009 2010 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Koyun yerli 95.894 144.038 156.726
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kil keçisi 3.813 4.222 4.351
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiftik keçisi 570 661 759
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigir kültür 23 2060 5812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Merinos koyun 952 1256 914
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigir melez 3.610 3675 2743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Yerli sigir 22 22 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOPLAM 2011 yilinda Ayranci ilçemizdeki hayvan varligi 173 3087dir.
Bu sayiya 34 manda, 74 at, 484 esek dahil degildir. Bu ilçemizde katir yoktur.
* 34 mandanin olusu, yerli sigir ve katirin olmamasi diger yerlere göre bir farkliliktir.
* Yerli koyun sayisinda % 60 lara kadar varan bir artis oldugu, yerli sigir yerine kültür türlerinin tercih edildigi melez sayisinda da bir düsüs görüldügü görülse de toplam bazda hayvan varliginda büyük bir artis var.
Kazimkarabekir Ilçemizde Hayvan Varligi:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Yillara göre 2009 2010 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Koyun yerli 8246 7310 7000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kil keçi 1105 2630 3017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigir kültür 1187 1197 1566
Merinos koyun 2840 2805 2591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigir melez 203 153 234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sigir yerli 6 0 0
TOPLAM 2011 yilinda Kazimkarabekir ilçemizdeki hayvan varligi 14.408’dir.
Bu sayiya at (4 ), esek (30 ),dahil degildir. Ilçede katir yoktur.
* Bu ilçemizde de yerli sigirdan bir kaçis ve kültür sigirciligina dogru bilinçli bir yönelis var.
* Kil keçi varliginda da her sene katlanarak büyüyen bir sayi görülüyor. Artisin nedeni özellikle daglik yerlesim alanlarinda bu hayvanlarin daha kolay beslenmesi ve aile bütçesine beslenmeden dogan bir yük yasatmamasi.
* Yerli ve merinos koyun türünde bir monotonluk görülüyor. Hatta yerli koyun irkinda bir düsüs var.